Thương hiệu: KAWASAKI
Vui lòng gọi
Capacity (KG) | Running test load (KN) | Opening size(MM) | Dimensions (MM) | Net weight(KG) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
E1 | 1000 | 19.6 | 0-22 | 24 | 36 | 125 | 50 | 24 | 220-260 | 30 | 156 | 52 | 14 | 3.6 |
E2 | 2000 | 39.2 | 0-30 | 35 | 45 | 155 | 60 | 30 | 250-295 | 38 | 190 | 60 | 18 | 6.0 |
E3 | 3000 | 58.8 | 0-35 | 40 | 50 | 175 | 60 | 35 | 296-360 | 40 | 226 | 68 | 20 | 9.2 |
E4 | 5000 | 98.0 | 0-50 | 50 | 58 | 218 | 65 | 42 | 350-420 | 60 | 270 | 76 | 22 | 16.5 |
Địa chỉ: 300, Lầu 3, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Tel: 08.38.214.062 - Fax: 08.38.214.094
Hotline: 0908.225.100 - 0982.214.650
Email: ctythanhlongq@gmail.com
Website: www.thanhlongquyen.net